Vente ACTIVITéS QUESNOY-SUR-DEÛLE Surface : de 229m2 à 5550m2 - Réf. 23 323
A à 20 minutes au nord de la Métropole Européenne de Lille (MEL), sur la commune de Quesnoy-sur-Deule, ENTERPRISE IMMOBILIER a le plaisir de vous présenter un ensemble de cellules neuves à l'acquisition ou à la location.
A l'entrée de la commune, la zone se déploie sur une parcelle de 12 500m2 sur laquelle sont agencés 4 bâtiments divisés en cellules à vocation d'activités (encore disponibles) et de commerce (tous déjà vendus). l'accès se fait via la rue principale, par deux accès distincts.
Les surfaces disponibles varient de 229m2 à 489m2 avec une hauteur maximale de 8,20m et une porte sectionnelle de 4m x 3m
Chaque cellule sera livrée en brut de béton ce qui rend flexible l'aménagement et pourra la faire correspondre à tous les besoins.
Les cellules disponibles sont les suivantes:
- Bâtiment A: A1, A2, A3, A6 et A7
- Bâtiment C: C1 et C2
Vous retrouverez les surfaces précises des cellules dans le tableau ci-après.
Ce bien peut correspondre à vos attentes, n'hésitez plus et contactez ENTERPRISE IMMOBILIER Lille pour visiter.
Prix: de 340 000€ à 680 000€ Hors taxes, hors droits, hors honoraires
Honoraires de négociation: 5% du prix Hors taxes
Rocade Nord Ouest à 10min
Lille à 20min
Autoroute A22 à 20min
Autoroute A25 à 20min
RN41 à 20min
Villeneuve d'Ascq à 25min
Aéroport Lille-Lesquin à 30min
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Surface : de 229m2 à 5550m2
Disponibilité : Nous consulter
DPE
DPE & GES
Diagnostic de performance énergétique
Diagnostic en cours de réalisation
kWh/m²/an
kWh/m²/an
kWh/m²/an
kWh/m²/an
kWh/m²/an
kWh/m²/an
kWh/m²/an
Indice d'émission de gaz à effet de serre
Diagnostic en cours de réalisation
CO2eq/m²/an
CO2eq/m²/an
CO2eq/m²/an
CO2eq/m²/an
CO2eq/m²/an
CO2eq/m²/an
CO2eq/m²/an
Tableau des surfaces
| Étage | Type de surface | Surface totale | Surface divisible | Prix de vente | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez de Chaussée | BUREAUX | 85 m² | 1 495,00 € Hors Taxes, Hors Droits d'Enregistrement et Hors honoraires de négociation | Nous consulter | |
| Rez de Chaussée | ACTIVITÉS | 173 m² | 1 495,00 € Hors Taxes, Hors Droits d'Enregistrement et Hors honoraires de négociation | Nous consulter | |
| 1er étage | ACTIVITÉS | 87 m² | 1 495,00 € Hors Taxes, Hors Droits d'Enregistrement et Hors honoraires de négociation | Nous consulter | |
| Rez de Chaussée | BUREAUX | 46 m² | 1 495,00 € Hors Taxes, Hors Droits d'Enregistrement et Hors honoraires de négociation | Nous consulter | |
| Rez de Chaussée | ACTIVITÉS | 137 m² | 1 495,00 € Hors Taxes, Hors Droits d'Enregistrement et Hors honoraires de négociation | Nous consulter | |
| 1er étage | ACTIVITÉS | 46 m² | 1 495,00 € Hors Taxes, Hors Droits d'Enregistrement et Hors honoraires de négociation | Nous consulter | |
| Rez de Chaussée | BUREAUX | 82 m² | 1 495,00 € Hors Taxes, Hors Droits d'Enregistrement et Hors honoraires de négociation | Nous consulter | |
| Rez de Chaussée | ACTIVITÉS | 177 m² | 1 495,00 € Hors Taxes, Hors Droits d'Enregistrement et Hors honoraires de négociation | Nous consulter | |
| 1er étage | ACTIVITÉS | 82 m² | 1 495,00 € Hors Taxes, Hors Droits d'Enregistrement et Hors honoraires de négociation | Nous consulter | |
| Rez de Chaussée | BUREAUX | 46 m² | 1 495,00 € Hors Taxes, Hors Droits d'Enregistrement et Hors honoraires de négociation | Nous consulter | |
| Rez de Chaussée | ACTIVITÉS | 137 m² | 1 495,00 € Hors Taxes, Hors Droits d'Enregistrement et Hors honoraires de négociation | Nous consulter | |
| 1er étage | ACTIVITÉS | 46 m² | 1 495,00 € Hors Taxes, Hors Droits d'Enregistrement et Hors honoraires de négociation | Nous consulter | |
| Rez de Chaussée | BUREAUX | 82 m² | 1 495,00 € Hors Taxes, Hors Droits d'Enregistrement et Hors honoraires de négociation | Nous consulter | |
| Rez de Chaussée | ACTIVITÉS | 177 m² | 1 495,00 € Hors Taxes, Hors Droits d'Enregistrement et Hors honoraires de négociation | Nous consulter | |
| 1er étage | ACTIVITÉS | 82 m² | 1 495,00 € Hors Taxes, Hors Droits d'Enregistrement et Hors honoraires de négociation | Nous consulter | |
| Rez de Chaussée | BUREAUX | 82 m² | 1 395,00 | Nous consulter | |
| Rez de Chaussée | ACTIVITÉS | 324 m² | 1 395,00 € Hors Taxes, Hors Droits d'Enregistrement et Hors honoraires de négociation | Nous consulter | |
| 1er étage | ACTIVITÉS | 82 m² | 1 395,00 € Hors Taxes, Hors Droits d'Enregistrement et Hors honoraires de négociation | Nous consulter | |
| Rez de Chaussée | BUREAUX | 85 m² | 1 395,00 € Hors Taxes, Hors Droits d'Enregistrement et Hors honoraires de négociation | Nous consulter | |
| Rez de Chaussée | ACTIVITÉS | 319 m² | 1 395,00 € Hors Taxes, Hors Droits d'Enregistrement et Hors honoraires de négociation | Nous consulter | |
| 1er étage | ACTIVITÉS | 85 m² | 1 395,00 € Hors Taxes, Hors Droits d'Enregistrement et Hors honoraires de négociation | Nous consulter |
Equipements et prestations
cellules livrées brut de béton porte sectionnelle 4m x 3m 2 accès routiers 117 places de stationnement
Consulter nos honoraires
Ces biens pourraient vous intéresser
Connectez-vous
Réinitialisez votre mot de passe
Choisissez un nouveau mot de passe
Créez un compte
Formulaire de contact
Contactez notre service et nous vous rappellerons dans les plus brefs délais pour satisfaire vos demandes et créer ensemble vos futurs projets immobiliers professionnels.
Agence de Lille
31 rue Haddock - 1er étage
59650 VILLENEUVE D'ASCQ
03 62 26 36 36
de 9h à 18h
du lundi au vendredi
Pour recevoir le détail de votre sélection, merci de remplir ce formulaire
Votre formulaire a bien été envoyé.
Nos équipes vous recontacteront dans les plus brefs délais.